Rue Zénobe Gramme































Rue Zénobe Gramme
| Reference | - |
| number of rooms | 5 |
| Terrace | Yes |
| Availability | Immediately |
| Category | Home |
| Number of sdds | 2 |
| Car park | Yes |
| Furniture | No |
| Garage | Yes |
| Living space | 533 m² |
| Number of garages | 2 |
| Year of renovation | - |
| Indoor parking | Yes |
| Indoor parking(s) (number) | - |
| Outdoor parking | Yes |
| Outdoor parking(s) (number) | 5 |
| Disabled access | Yes |
| Kitchen | Yes |
| Heating | - |
| Elevator | No |
| Double glazing | Yes |
| Heating (type) | - |
| Elevator type | - |
| Type of cuisine | Super equipped |
| Bathroom (type) | Bath |
| Parlophone | Yes |
| Laundry room | Yes |
| Desk | Yes |
| Cellar | Yes |
| Number of toilet(s) (number) | - |
| Number of sdds | 2 |
Laissez-nous vos coordonnées et notre agent reprendra contact avec vous dans les plus bref délais
Agent immobilier intermédiaire agréé IPI sous le numéro 517148 en Belgique N° entreprise : TVA BE-0805275984 Instance de contrôle: IPI, rue du Luxembourg 16B, 1000 Bruxelles - Soumis au code déontologique de l’ IPI Siège social : 9 Rue de Payot 1380 Lasne
© Langlais & Langlais Real Estate Benelux